Track Pant Size Guide
Studio Slay - Men's Track Pant Extended Body Size Chart
| Size | To Fit Waist (Kamar) | Length (Lambaai) | Hip Size |
|---|---|---|---|
| S | 28" - 30" | 38" | 38" |
| M | 31" - 32" | 39" | 40" |
| L | 33" - 34" | 40" | 42" |
| XL | 35" - 36" | 41" | 44" |
| 2XL | 37" - 39" | 42" | 46" |
| 3XL | 40" - 42" | 42.5" | 48" |
*Note: Body measurements ke hisab se apna sahi size select karein. Loose fit ke liye ek size bada order karein.